Mantenimiento vehicular

Vales generados



Número de vale Año No. Inventario Tipo Imprimir vale Orden de mantenimiento
Número de vale Año No. Inventario Tipo Imprimir vale Orden de mantenimiento

Número de orden Año Total Acción
1 2026 $17,231.10
2 2026 $11,398.16
3 2026 $21,868.78
4 2026 $14,472.16
5 2026 $5,514.18
6 2026 $3,598.78
7 2026 $17,935.46
8 2026 $4,862.15
9 2026 $14,416.83
10 2026 $10,358.80
11 2026 $5,775.18
12 2026 $28,106.01
13 2026 $4,862.15
14 2026 $15,358.40
15 2026 $9,019.19
16 2026 $5,916.00
17 2026 $15,777.38
18 2026 $35,456.10
19 2026 $16,953.17
20 2026 $14,249.90
21 2026 $5,505.35
22 2026 $4,321.28
23 2026 $11,855.20
24 2026 $18,717.76
25 2026 $6,046.85
26 2026 $9,857.68
27 2026 $4,065.10
28 2026 $17,355.64
29 2026 $580.00
30 2026 $2,610.00
31 2026 $12,265.70
32 2026 $38,571.91
33 2026 $6,367.90
34 2026 $1,041.22
35 2026 $23,451.95
36 2026 $39,926.27
37 2026 $27,334.24
38 2026 $13,235.19
39 2026 $49,541.47
40 2026 $15,929.12
41 2026 $32,642.40
42 2026 $46,323.67
43 2026 $37,433.20
44 2026 $22,533.23
45 2026 $22762.45
46 2026 $6,414.80
47 2026 $28,674.27
48 2026 $4,705.66
49 2026 $23,536.40
50 2026 $18,983.17
51 2026 $19,107.87
52 2026 $1,392.00
53 2026 $15,231.55
54 2026 $17,922.00
55 2026 $5,294.24
56 2026 $8,120.00
57 2026 $44,729.60
58 2026 $8,096.80
59 2026 $41,458.40
60 2026 $4,321.28
61 2026 $12,653.74
62 2026 $13,374.65
63 2026 $4,060.00
64 2026 $19,047.20
65 2026 $15,741.20
66 2026 $4,734.01
67 2026 $17,350.35
68 2026 $4,847.67
69 2026 $2,722.29
70 2026 $33,289.22
71 2026 $11,508.13
72 2026 $17,282.84
73 2026 $10,996.80
74 2026 $7,522.60
75 2026 $17,929.08
76 2026 $10,719.83
77 2026 $20694.40
78 2026 $17,139.00
79 2026 $65,613.31
80 2026 $10,790.78
81 2026 $16,028.42
82 2026 $7,656.00
83 2026 $2,180.80
84 2026 $20,274.94
85 2026 $16,240.00
86 2026 $8,299.15
87 2026 $4,604.01
88 2026 $16,820.00
89 2026 $39,376.35
90 2026 $12,862.71
91 2026 $16,982.40
92 2026 $24,778.99
93 2026 $17,527.60
94 2026 $3,915.00
95 2026 $8,560.80
96 2026 $8,560.80
97 2026 $29,855.49
98 2026 $33,733.73
99 2026 $37,272.66
100 2026 $23,572.16
101 2026 $3,665.60
102 2026 $3,665.60
103 2026 $19,607.49
104 2026 $7,945.72
105 2026 $5,521.60
106 2026 $19,534.40
107 2026 $55,923.14
108 2026 $9,001.60
109 2026 $16,022.37
110 2026 $14384.00
111 2026 $8,468.00
112 2026 $7,090.35
113 2026 $33,266.68
Número de orden Año Total Acción

Número de orden Año Total Acción
Número de orden Año Total Acción

Número de orden Año Total Motivo
Número de orden Año Total Motivo