Mantenimiento vehicular

Vales generados



Número de vale Año No. Inventario Tipo Imprimir vale Orden de mantenimiento
68 2025 FV0061 FORD TRANSIT 0
74 2025 V03892 DODGE RAM 2500 CUAD CAB 2012
75 2025 V03892 DODGE RAM 2500 CUAD CAB 2012
Número de vale Año No. Inventario Tipo Imprimir vale Orden de mantenimiento

Número de orden Año Total Acción
1 2025 $16,553.20
2 2025 $16,936.00
4 2025 $4,129.60
5 2025 $4,522.00
6 2025 $7,920.79
7 2025 $5,858.00
8 2025 $4,988.00
9 2025 $12,296.00
10 2025 $8,700.00
11 2025 $4,756.00
12 2025 $5,568.00
13 2025 $3,532.20
14 2025 $4,066.55
15 2025 $39,324.00
16 2025 $8100.86
17 2025 $4,972.00
18 2025 $9994.56
19 2025 $4,004.67
20 2025 $6983.51
21 2025 $12,155.86
22 2025 $5,024.40
23 2025 $10,047.20
24 2025 $28,796.43
25 2025 $8,150.16
26 2025 $8,140.88
27 2025 $11,832.00
28 2025 $8,654
29 2025 $7,813.53
30 2025 $14,126.01
31 2025 $9,876
32 2025 $5,400
33 2025 $8,100.86
34 2025 $1,698.94
35 2025 $6,132.20
36 2025 $13,804.00
37 2025 $3,449.20
38 2025 $9,548.88
39 2025 $5,426.48
40 2025 $8,100.28
41 2025 $2,320
42 2025 $3,609.92
43 2025 $8,150.16
44 2025 $11,950.78
45 2025 $6,262.61
46 2025 $5,043.22
47 2025 $13,533.82
48 2025 $10220.80
49 2025 $8,150.16
50 2025 $11,176.02
51 2025 $11,948.01
52 2025 $6,405.87
53 2025 $14,545.60
54 2025 $18,782.40
55 2025 $9,304.50
56 2025 $3,746.80
57 2025 $4,494.42
58 2025 $8,100.86
59 2025 $4408.00
60 2025 $4,872.90
61 2025 $5,653.84
62 2025 $8,100.28
63 2025 $15,267.92
64 2025 $15,267.92
65 2025 $4476.60
66 2025 $3604.00
67 2025 $8100.28
68 2025 $4408.00
69 2025 $6303.44
70 2025 $3452.30
71 2025 $6983,50
72 2025 $5192.66
73 2025 $5278.00
74 2025 $5642.24
75 2025 $7,026.00
76 2025 $7,026.00
77 2025 $12,851.87
78 2025 $2,825.76
79 2025 $18,569.28
80 2025 $10393.80
81 2025 $20,999.94
82 2025 $14,973.74
83 2025 $14,973.74
84 2025 $3565.14
85 2025 $8005,57
86 2025 $17,137.84
87 2025 $7,698.69
88 2025 $19,256.00
89 2025 $5699.93
90 2025 $6124.80
Número de orden Año Total Acción

Número de orden Año Total Acción
Número de orden Año Total Acción

Número de orden Año Total Motivo
Número de orden Año Total Motivo